专为耐腐换热开发的高导热、耐腐蚀碳化硅材料,采用挤出成型工艺制造换热管;
换热管*长长度可到2000mm,目前标准规格尺寸见下表,多种管径来满足市场普遍的需求,也可根据客户需求开发定制规格。
HBRSE碳化硅换热管
专为耐腐换热开发的高导热、耐腐蚀碳化硅材料,采用挤出成型工艺制造换热管;
换热管长度可到2000mm,目前标准规格尺寸见下表,多种管径来满足市场普遍的需求,也可根据客户需求开发定制规格。
HBRSE碳化硅换热管标准规格
碳化硅换热管标准尺寸公差
标准尺寸 | 外径OD±Xmm | 内径ID±Xmm | 公差Xmm | 不圆度mm | 直线度 | *大长度 |
mm/m | L±2mm | |||||
DN5 | 5 | 3 | ±0.10 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN8 | 8 | 6 | ±0.10 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN10 | 10 | 8 | ±0.15 | ≤0.20 | <1 | 2200(3200) |
DN14 | 14 | 11 | ±0.20 | ≤0.25 | <1.2 | 2200(3200) |
DN19 | 19 | 14.5 | ±0.25 | ≤0.30 | <1.5 | 2200(3200) |
DN25 | 25 | 20 | ±0.30 | ≤0.30 | <1.5 | 2200(3200) |
DN35 | 35 | 25 | ±0.40 | ≤0.40 | <1.5 | 2200(3200) |
DN38 | 38 | 28 | ±0.50 | ≤0.40 | <1.5 | 2200(3200) |
| 应用领域 | 典型应用环境 |
Ø 制药 | 溴,硫酸,氢氟酸,硝酸等酸类 | |
Ø 精细化工 | **及其他强碱 | |
Ø 化学工程 | 卤代化合物 | |
Ø 冶金 | 盐溶液和有机化合物 |
※ 我们可以根据客户需要进行产品定制,欢迎与我们联系!